Bekijk deze sites ook eens:
![]() | Bewolking |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C Binnen: 18,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,4°C (02:49) | -0,6°C (00:00) |
Gisteren: | 8,7°C (00:00) | -0,6°C (22:47) |
maand: | 12,6°C (21-01) | -3,3°C (09-01) |
jaar: | 12,6°C (21-01) | -3,3°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,8 mm
Deze maand:42,0 mm
Jaar totaal:42,0 mm
Wind vanuit N
6,5 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 03:36
Zon:
08:27
17:13
Daglicht (uu:mm): 8:46 (+ 3 minuten)
Maan:
12:46
03:44
Wassende maan, 71% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
994,1 hPa
Trend: Bestendig
-- W/m2
Hoog: 0 @ none
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Sneeuw | Sneeuw | Gedeeltelijk bewolkt |
3° | 5° | 2° | 1° | 0° | 3° | 1° | 0° | -1° | 2° |
- | - | 2.2 mm | 1.3 mm | 0.4 mm | - | - | 2.5 mm | 1.2 mm | 0.3 mm |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZO-11 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NW-11 km/h |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 89% | 995 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 74% | 995 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 2° | 2.2 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 994 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 1° | 1.3 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 94% | 996 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 95% | 998 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 80% | 1001 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 81% | 999 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Sneeuw | ![]() | 0° | 2.5 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 87% | 996 hPa |
01 - 07 | Sneeuw | ![]() | -1° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 93% | 998 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 75% | 1005 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 90% | 1009 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.4 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 88% | 1009 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 93% | 1012 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 83% | 1014 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 1015 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1015 hPa |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1014 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 90% | 1014 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 1012 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.2 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 94% | 1007 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.4 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 95% | 1000 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 12° | 4.2 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 85% | 999 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.8 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 92% | 997 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 95% | 998 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 95% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 95% | 1000 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 12° | 5.7 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 93% | 1000 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 1000 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 88% | 994 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 989 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 984 hPa |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 4.2 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 92% | 985 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 79% | 992 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 76% | 997 hPa |
13 - 19 | Winters weer | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 73% | 1000 hPa |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 80% | 1002 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 1002 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 89% | 996 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 996 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 87% | 995 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 82% | 996 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 93% | 996 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 65% | 996 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 995 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 995 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 74% | 100% | 995 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 76% | 100% | 994 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 82% | 100% | 994 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 86% | 100% | 994 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 994 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 994 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 96% | 99% | 994 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 994 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 994 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 994 hPa |
22-23 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 94% | 99% | 995 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 995 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 996 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 996 hPa | |
02-03 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 85% | 997 hPa |
03-04 | Sneeuwval, verder helder | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 94% | 42% | 997 hPa |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 53% | 997 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 95% | 53% | 998 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 78% | 998 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 95% | 78% | 999 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 88% | 1000 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 69% | 1000 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 71% | 1001 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 85% | 82% | 1001 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 80% | 66% | 1001 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1001 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1000 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 72% | 100% | 1000 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 81% | 100% | 999 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 81% | 100% | 999 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 81% | 100% | 999 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 998 hPa |
20-21 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.5 mm | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 79% | 100% | 998 hPa |
21-22 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.8 mm | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 85% | 99% | 997 hPa |
22-23 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 86% | 99% | 997 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 86% | 100% | 996 hPa |
00-01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 87% | 98% | 996 hPa |
01-02 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 87% | 97% | 996 hPa |
02-03 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 89% | 100% | 996 hPa |
03-04 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 996 hPa |
04-05 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 997 hPa |
05-06 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 92% | 98% | 997 hPa |
06-07 | Lichte sneeuwval | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 93% | 97% | 998 hPa |
07-08 | Lichte sneeuwval | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 93% | 95% | 1000 hPa |
08-09 | Lichte sneeuwval | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 92% | 91% | 1001 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 89% | 58% | 1002 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 83% | 39% | 1003 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 77% | 94% | 1004 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 75% | 96% | 1005 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 72% | 94% | 1005 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 71% | 48% | 1006 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 71% | 26% | 1006 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 77% | 32% | 1007 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 87% | 10% | 1008 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 90% | 9% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |