Bekijk deze sites ook eens:
De weersverwachtingen voor: Luyksgestel |
Gewijzigd: Vrijdag 20 April 2018 - 21:40 Volgende versie om: Zaterdag 21 April 2018 - 10:00 |
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
11° | 21° | 19° | 13° | 15° | 23° | 19° | 14° | 11° | 16° |
- | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
![]() NO-7 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() Z-11 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() W-21 km/h |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 91% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 57% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 72% | 1019 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 91% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 79% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 59% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 4 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 77% | 1011 hPa |
Maandag 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 83% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 50% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 64% | 1016 hPa | |
Dinsdag 24 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 78% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 83% | 1016 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 59% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 78% | 1016 hPa |
Woensdag 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 1009 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 2.8 mm | ![]() | 37 km/h - W Vrij krachtig | 74% | 1009 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 65% | 1013 hPa | |
Donderdag 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 83% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 82% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1.4 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 55% | 1021 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 59% | 1023 hPa | |
Vrijdag 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 75% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 83% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 51% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 64% | 1021 hPa | |
Zaterdag 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 74% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 73% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 79% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 2.7 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 85% | 1010 hPa |
Zondag 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 90% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 83% | 1020 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 50% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 59% | 1022 hPa | |
Maandag 30 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 79% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 76% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 41% | 1014 hPa |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 97% | 91% | 1022 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 100% | 67% | 1022 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 100% | 70% | 1022 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 100% | 55% | 1022 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 99% | 10% | 1022 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 91% | 9% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 83% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 70% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 64% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 60% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 57% | 0% | 1022 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 55% | 3% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 54% | 88% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 53% | 70% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 54% | 91% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 61% | 94% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 72% | 84% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 78% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 83% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1019 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 12% | 1018 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 91% | 30% | 1017 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 91% | 44% | 1016 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 90% | 33% | 1016 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 88% | 32% | 1015 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 83% | 9% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 79% | 10% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 74% | 14% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 69% | 11% | 1014 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 64% | 35% | 1013 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 61% | 50% | 1013 hPa | |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 61% | 44% | 1012 hPa |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 59% | 7% | 1012 hPa |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 57% | 25% | 1011 hPa | |
15-16 | Regenbuien | ![]() | 22° | 2.1 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 64% | 72% | 1011 hPa |
16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 0.9 mm | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 71% | 53% | 1011 hPa |
17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 0.8 mm | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 66% | 49% | 1010 hPa |
18-19 | Druilerige regen | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 76% | 37% | 1011 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 77% | 59% | 1011 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 82% | 54% | 1011 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 83% | 78% | 1011 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 82% | 33% | 1012 hPa | |
Maandag 23 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 82% | 19% | 1012 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 82% | 83% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 83% | 35% | 1013 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 81% | 57% | 1013 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 81% | 60% | 1013 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 81% | 30% | 1013 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 82% | 18% | 1013 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 84% | 38% | 1014 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 83% | 73% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 80% | 31% | 1015 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 72% | 37% | 1015 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 66% | 28% | 1015 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 59% | 79% | 1016 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 54% | 52% | 1016 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 50% | 87% | 1016 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 49% | 95% | 1016 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 48% | 99% | 1016 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 49% | 64% | 1016 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 50% | 96% | 1016 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 55% | 100% | 1016 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 64% | 97% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |