Bekijk deze sites ook eens:
Zonneschijn: 30% - Neerslag: 90% kans op 5/10 mm - Temperatuur van 7 tot 11°C - Wind uit het ZW 6bft
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
10,1°C
![]() Koel Voelt aan als: 8°C Binnen: 18,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,3°C (01:47) | 10,1°C (05:20) |
Gisteren: | 17,1°C (15:35) | 10,2°C (09:50) |
maand: | 19,1°C (17-03) | -3,4°C (01-03) |
jaar: | 19,1°C (17-03) | -5,9°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 21,0°C (14:12) | 1,0°C (05:30) |
Regen vandaag:1,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,4 mm
Deze maand:56,2 mm
Jaar totaal:161,2 mm
Wind vanuit WZW
11,2 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
25,9 km/h
Windvlaag vandaag:
40,3 km/h
om 04:08
Zon:
06:31
18:58
Daglicht (uu:mm): 12:26 (+ 4 minuten)
Maan:
07:38
22:52
Wassende maan, 8% Verlicht
Vochtigheid:
85%
Dauwpunt:
7,7°C
Barometer:
999,6 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,8 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen |
10° | 13° | 11° | 9° | 8° | 12° | 9° | 7° | 7° | 7° |
2.6 mm | 1.7 mm | 0.4 mm | - | 0.1 mm | 0.4 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | 2.4 mm | 3.2 mm |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() W-35 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
Vrijdag 24 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.6 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 1001 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1.7 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 65% | 1003 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 75% | 1003 hPa |
Zaterdag 25 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 76% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 79% | 1004 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 35 km/h - W Vrij krachtig | 59% | 1005 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 3.3 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 78% | 1007 hPa |
Zondag 26 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.3 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 92% | 1007 hPa |
20 - 03 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.4 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1007 hPa |
01 - 08 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.2 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 1002 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 8° | 6 mm | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 84% | 1002 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - N Matig | 60% | 1009 hPa |
Maandag 27 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 64% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 80% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Lichte sneeuwval | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 53% | 1025 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 1.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 64% | 1027 hPa |
Dinsdag 28 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 88% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 88% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 48% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 64% | 1019 hPa |
Woensdag 29 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 70% | 1015 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 73% | 1012 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 80% | 1011 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 86% | 1009 hPa |
Donderdag 30 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 1004 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.2 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 1000 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 14° | 3.2 mm | ![]() | 37 km/h - W Vrij krachtig | 62% | 1003 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 69% | 1008 hPa |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 86% | 1012 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 65% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 66% | 998 hPa |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.4 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 90% | 999 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 84% | 999 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 2.2 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 68% | 998 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 81% | 996 hPa |
Zondag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 90% | 995 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 995 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 66% | 996 hPa |
Vrijdag 24 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 91% | 59% | 1001 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 90% | 26% | 1002 hPa | |
08-09 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 83% | 49% | 1003 hPa |
09-10 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 79% | 21% | 1003 hPa |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1003 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 69% | 40% | 1003 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 65% | 89% | 1003 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 65% | 56% | 1003 hPa | |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 72% | 84% | 1003 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 71% | 97% | 1002 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 71% | 96% | 1002 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 75% | 95% | 1002 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 75% | 58% | 1003 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 76% | 91% | 1003 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 78% | 95% | 1003 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1003 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 78% | 99% | 1003 hPa | |
Zaterdag 25 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1003 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1004 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1003 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1003 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 100% | 1003 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1003 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 79% | 68% | 1004 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 78% | 82% | 1004 hPa | |
08-09 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 38% | 1004 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 51% | 1004 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 33% | 1005 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 58% | 100% | 1005 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 59% | 45% | 1005 hPa | |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
38 km/h - W Vrij krachtig | 62% | 85% | 1005 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 62% | 60% | 1006 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 66% | 68% | 1006 hPa | |
16-17 | Regenbuien | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 79% | 68% | 1007 hPa |
17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 80% | 88% | 1007 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 78% | 55% | 1007 hPa |
19-20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 83% | 89% | 1008 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 86% | 65% | 1008 hPa |
21-22 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1008 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1008 hPa |
Zondag 26 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 96% | 1008 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 99% | 1007 hPa | |
01-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 91% | 1007 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1006 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1005 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1004 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 7° | 1.1 mm | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1003 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1002 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 1002 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1001 hPa |
10-11 | Regen | ![]() | 7° | 2.6 mm | ![]() |
14 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1001 hPa |
11-12 | Regen | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() |
18 km/h - O Matig | 88% | 100% | 1001 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - O Matig | 85% | 100% | 1001 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 84% | 100% | 1002 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |