Bekijk deze sites ook eens:
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
3° | 5° | 6° | 8° | 5° | 1° | 2° | 7° | 7° | 4° |
- | - | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | - | - | 0.3 mm | 0.2 mm | - |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() W-25 km/h |
![]() NW-33 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() W-20 km/h |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | ![]() | 3° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1024 hPa | ||
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 91% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 90% | 1017 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 33 km/h - NW Vrij krachtig | 65% | 1020 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 84% | 1024 hPa |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 81% | 1022 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 88% | 1022 hPa |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 88% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 88% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 28 km/h - W Matig | 69% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 5.1 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 89% | 1020 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 4.9 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 89% | 1021 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 5.6 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 93% | 1022 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 86% | 1025 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 91% | 1026 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 93% | 1027 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 95% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 83% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 85% | 1033 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 91% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 97% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 88% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 93% | 1035 hPa |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 97% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 90% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 80% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 87% | 1041 hPa |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 96% | 1043 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 98% | 1044 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 77% | 1043 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 91% | 1042 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 1042 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 94% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 70% | 1040 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 87% | 1039 hPa | |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 93% | 1039 hPa |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 81% | 86% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1024 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1023 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1022 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1022 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1021 hPa | |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1020 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |
04-05 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1018 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1017 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 90% | 92% | 1017 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 85% | 13% | 1018 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 80% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 74% | 21% | 1020 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 70% | 22% | 1020 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - NW Vrij krachtig | 65% | 60% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 63% | 84% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - NW Matig | 62% | 92% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 66% | 33% | 1021 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 71% | 43% | 1022 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 77% | 70% | 1023 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 84% | 91% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 88% | 70% | 1025 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 91% | 3% | 1025 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 1% | 1026 hPa | |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 91% | 2% | 1026 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 90% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 92% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 7% | 1025 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 95% | 18% | 1025 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 95% | 48% | 1024 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 66% | 1024 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 94% | 86% | 1024 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1023 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 87% | 91% | 1024 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 87% | 99% | 1023 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1022 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1022 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1022 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1021 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 81% | 82% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 84% | 75% | 1022 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 88% | 20% | 1022 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 6% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 93% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 91% | 69% | 1021 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 86% | 93% | 1022 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 88% | 99% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 8% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 85% | 93% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 41% | 1020 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 87% | 89% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 88% | 73% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |