Bekijk deze sites ook eens:
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | |
19° | 16° | 14° | 23° | 18° | 18° | 20° | 16° | 15° | 12° |
- | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 1 mm | - |
![]() Z-12 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
![]() NW-22 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 81% | 1022 hPa | ||
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 63% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 84% | 1016 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 80% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 76% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 3 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 85% | 1015 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 69% | 1022 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 82% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 62% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 75% | 1025 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 66% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 75% | 1025 hPa | |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 91% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 95% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 63% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 79% | 1024 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 80% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 58% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 80% | 1023 hPa | |
Zondag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 88% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 79% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 54% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 71% | 1016 hPa | |
Maandag 09 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 75% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 66% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 64% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 85% | 1014 hPa | |
Dinsdag 10 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 95% | 1014 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 3.2 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 96% | 1012 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 3.2 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 93% | 1009 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 13° | 2.8 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 93% | 1011 hPa |
Woensdag 11 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 93% | 1013 hPa |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 63% | 9% | 1022 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 68% | 95% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 76% | 36% | 1021 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 83% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 84% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 84% | 0% | 1022 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 84% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 84% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 83% | 53% | 1021 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 83% | 87% | 1021 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 84% | 76% | 1021 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 85% | 100% | 1021 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 88% | 98% | 1020 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 89% | 98% | 1020 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 86% | 97% | 1021 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 80% | 78% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 74% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 71% | 99% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 67% | 99% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 63% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 61% | 100% | 1017 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 71% | 99% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 79% | 13% | 1016 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 84% | 0% | 1016 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 83% | 13% | 1016 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 82% | 5% | 1015 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 86% | 66% | 1015 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 87% | 58% | 1014 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1013 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1012 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 72% | 99% | 1010 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 67% | 89% | 1009 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1009 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1009 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1010 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1010 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1011 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1012 hPa |
12-13 | Regen | ![]() | 17° | 1.7 mm | ![]() |
26 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1014 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 85% | 100% | 1015 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() |
25 km/h - W Matig | 90% | 93% | 1017 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 78% | 18% | 1018 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 66% | 9% | 1019 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 64% | 8% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 67% | 10% | 1021 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 69% | 10% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 71% | 18% | 1023 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 75% | 9% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 77% | 12% | 1024 hPa | |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 80% | 77% | 1024 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 82% | 27% | 1024 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 82% | 57% | 1025 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 80% | 10% | 1025 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 80% | 48% | 1025 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1025 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 82% | 11% | 1025 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 89% | 10% | 1025 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 26% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |