Bekijk deze sites ook eens:
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder |
25° | 23° | 17° | 17° | 27° | 27° | 21° | 20° | 30° | 28° |
- | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-16 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-19 km/h |
![]() O-14 km/h |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 44% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - O Matig | 51% | 1014 hPa |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 81% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 69% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 39% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 38% | 1012 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 52% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 63% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 30° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 28% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 34% | 1013 hPa | |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 53% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 60% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 36% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 35% | 1015 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 48% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 49% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 30° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 28% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 30% | 1014 hPa | |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 44% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 50% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 20% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 25% | 1015 hPa | |
Woensdag 14 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 45% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 54% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 29% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 34% | 1016 hPa | |
Donderdag 15 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 41% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 54% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 25% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 26% | 1016 hPa | |
Vrijdag 16 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 43% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 53% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 25% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 31% | 1014 hPa | |
Zaterdag 17 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 40% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 56% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 32% | 1015 hPa |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
11-12 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 52% | 0% | 1017 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 48% | 8% | 1016 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 44% | 28% | 1016 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 42% | 28% | 1015 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 41% | 37% | 1015 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 40% | 38% | 1014 hPa | |
17-18 | Druilerige regen | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 48% | 39% | 1014 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 48% | 25% | 1014 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 51% | 16% | 1014 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 54% | 24% | 1014 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 62% | 25% | 1015 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 71% | 2% | 1015 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 74% | 2% | 1015 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 78% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1014 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 78% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 75% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 73% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 69% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 66% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 54% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 47% | 22% | 1014 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 43% | 18% | 1013 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 39% | 6% | 1013 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 38% | 11% | 1013 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 37% | 10% | 1012 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 37% | 18% | 1012 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 37% | 10% | 1012 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 36% | 28% | 1012 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 38% | 19% | 1012 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 42% | 4% | 1012 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 45% | 6% | 1013 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 43% | 7% | 1013 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 44% | 10% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 47% | 9% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 52% | 8% | 1014 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 56% | 7% | 1014 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 58% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 64% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 55% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 47% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 32% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 29% | 0% | 1015 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 28% | 0% | 1014 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 28% | 3% | 1014 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 29% | 5% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 29% | 5% | 1013 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 30% | 5% | 1013 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 31% | 18% | 1013 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 34% | 14% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |