Bekijk deze sites ook eens:
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag Mar 24 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 12,3 | 11,2 | 32,0 | WZW ( 351/1024 ) | 40,0 | 1000,0 | 93 | 0,76 |
Gemiddeld | 11,4 | 9,7 | 11,8 | WZW #26/87 | 22,8 | 997,9 | 90 | 0,90 |
Laag | 9,9 | 7,2 | 3,0 | 13,0 | 996,3 | 83 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag Mar 24 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:01 | 11,7 | 10,3 | 8,0 | ZW | 13,0 | 998,7 | 91 | 0,51 |
00:06 | 11,7 | 10,3 | 5,0 | ZZW | 18,0 | 998,7 | 91 | 0,51 |
00:11 | 11,7 | 10,3 | 13,0 | Zuiden | 24,0 | 998,7 | 91 | 0,51 |
00:16 | 11,7 | 10,3 | 8,0 | ZZO | 23,0 | 998,7 | 91 | 0,51 |
00:21 | 11,7 | 10,3 | 16,0 | WZW | 29,0 | 998,7 | 91 | 0,25 |
00:26 | 11,7 | 10,3 | 6,0 | WZW | 23,0 | 998,7 | 91 | 0,25 |
00:31 | 11,8 | 10,4 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 998,3 | 91 | 0,25 |
00:36 | 11,8 | 10,4 | 6,0 | ZZO | 19,0 | 998,3 | 91 | 0,25 |
00:41 | 11,8 | 10,4 | 20,0 | WZW | 19,0 | 998,3 | 91 | 0,25 |
00:46 | 11,9 | 10,5 | 6,0 | ZZW | 13,0 | 998,0 | 91 | 0,25 |
00:51 | 11,8 | 10,4 | 14,0 | WZW | 29,0 | 998,0 | 91 | 0,25 |
00:56 | 11,9 | 10,5 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 998,0 | 91 | 0,51 |
01:01 | 11,9 | 10,5 | 8,0 | Zuiden | 21,0 | 998,0 | 91 | 0,25 |
01:06 | 11,9 | 10,6 | 8,0 | ZZW | 21,0 | 998,0 | 92 | 0,25 |
01:11 | 11,9 | 10,6 | 6,0 | ZZO | 21,0 | 998,0 | 92 | 0,25 |
01:16 | 11,9 | 10,6 | 8,0 | Zuiden | 21,0 | 997,6 | 92 | 0,25 |
01:21 | 12,0 | 10,7 | 14,0 | ZW | 35,0 | 997,6 | 92 | 0,25 |
01:26 | 12,1 | 10,8 | 6,0 | Zuiden | 24,0 | 997,6 | 92 | 0,25 |
01:31 | 12,2 | 10,9 | 11,0 | Zuiden | 21,0 | 997,6 | 92 | 0,51 |
01:36 | 12,2 | 10,9 | 5,0 | WZW | 24,0 | 997,6 | 92 | 0,51 |
01:41 | 12,2 | 10,8 | 10,0 | ZO | 24,0 | 997,6 | 91 | 0,51 |
01:46 | 12,2 | 10,8 | 8,0 | Zuiden | 19,0 | 997,0 | 91 | 0,51 |
01:51 | 12,2 | 10,8 | 13,0 | ZZW | 23,0 | 997,0 | 91 | 0,51 |
01:56 | 12,3 | 11,0 | 3,0 | ZW | 29,0 | 997,0 | 92 | 0,25 |
02:01 | 12,2 | 10,9 | 8,0 | ZW | 23,0 | 997,0 | 92 | 0,25 |
02:06 | 12,2 | 10,9 | 5,0 | Oosten | 23,0 | 997,0 | 92 | 0,25 |
02:11 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | WZW | 21,0 | 997,0 | 92 | 0,51 |
02:16 | 12,2 | 10,9 | 8,0 | WZW | 18,0 | 997,0 | 92 | 0,51 |
02:21 | 12,3 | 11,0 | 11,0 | ZW | 21,0 | 997,0 | 92 | 0,51 |
02:26 | 12,3 | 11,0 | 8,0 | ZW | 16,0 | 997,0 | 92 | 0,51 |
02:31 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | Westen | 21,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:36 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | Zuiden | 13,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:41 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | Zuiden | 16,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:46 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | ZW | 21,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:52 | 12,2 | 10,9 | 5,0 | Zuiden | 29,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:57 | 12,2 | 10,9 | 11,0 | ZW | 21,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
03:02 | 12,2 | 10,9 | 14,0 | ZW | 24,0 | 996,3 | 92 | 0,51 |
03:07 | 12,2 | 10,9 | 13,0 | WZW | 21,0 | 996,3 | 92 | 0,51 |
03:12 | 12,3 | 11,0 | 14,0 | Zuiden | 19,0 | 996,3 | 92 | 0,25 |
03:17 | 12,3 | 11,0 | 8,0 | ZZW | 21,0 | 996,3 | 92 | 0,25 |
03:22 | 12,3 | 11,0 | 16,0 | WZW | 23,0 | 996,3 | 92 | 0,25 |
03:27 | 12,3 | 11,0 | 6,0 | WZW | 21,0 | 996,3 | 92 | - |
03:32 | 12,3 | 11,0 | 6,0 | WZW | 24,0 | 996,3 | 92 | 0,25 |
03:37 | 12,3 | 11,0 | 16,0 | Westen | 16,0 | 996,3 | 92 | 0,51 |
03:43 | 12,3 | 11,2 | 16,0 | WZW | 32,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
03:48 | 12,3 | 11,2 | 8,0 | WNW | 21,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
03:53 | 12,3 | 11,2 | 11,0 | WZW | 16,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
03:58 | 12,3 | 11,2 | 11,0 | Zuiden | 26,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
04:03 | 12,3 | 11,2 | 13,0 | WZW | 21,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
04:08 | 12,3 | 11,2 | 23,0 | WZW | 40,0 | 996,3 | 93 | 0,76 |
04:13 | 12,2 | 10,9 | 21,0 | ZW | 24,0 | 996,3 | 92 | 0,76 |
04:18 | 12,0 | 10,7 | 18,0 | Westen | 24,0 | 997,0 | 92 | 0,76 |
04:23 | 11,8 | 10,5 | 10,0 | WZW | 29,0 | 997,0 | 92 | 0,76 |
04:28 | 11,6 | 10,2 | 14,0 | WNW | 26,0 | 997,0 | 91 | 0,76 |
04:33 | 11,4 | 10,0 | 13,0 | Westen | 26,0 | 997,6 | 91 | 0,51 |
04:39 | 11,1 | 9,5 | 11,0 | WNW | 23,0 | 997,6 | 90 | 0,51 |
04:44 | 10,8 | 9,1 | 13,0 | WZW | 40,0 | 997,6 | 89 | 0,51 |
04:49 | 10,7 | 9,0 | 20,0 | Westen | 34,0 | 998,0 | 89 | 0,51 |
04:54 | 10,6 | 8,7 | 18,0 | Westen | 24,0 | 998,0 | 88 | 0,51 |
04:59 | 10,5 | 8,6 | 16,0 | Westen | 19,0 | 998,0 | 88 | 0,25 |
05:04 | 10,4 | 8,5 | 8,0 | WNW | 21,0 | 998,3 | 88 | - |
05:09 | 10,3 | 8,4 | 11,0 | Westen | 32,0 | 998,3 | 88 | - |
05:14 | 10,2 | 8,3 | 11,0 | Westen | 24,0 | 998,7 | 88 | - |
05:20 | 10,2 | 8,3 | 11,0 | WZW | 21,0 | 998,7 | 88 | - |
05:25 | 10,1 | 8,2 | 14,0 | Westen | 15,0 | 998,7 | 88 | - |
05:30 | 10,1 | 8,2 | 6,0 | Zuiden | 19,0 | 999,0 | 88 | - |
05:35 | 10,1 | 8,0 | 16,0 | ZW | 24,0 | 999,0 | 87 | - |
05:40 | 10,2 | 8,1 | 11,0 | Westen | 15,0 | 999,0 | 87 | - |
05:45 | 10,2 | 8,1 | 6,0 | Westen | 16,0 | 999,3 | 87 | - |
05:51 | 10,2 | 8,1 | 10,0 | Westen | 21,0 | 999,3 | 87 | - |
05:56 | 10,2 | 8,0 | 11,0 | WZW | 19,0 | 999,3 | 86 | - |
06:01 | 10,1 | 7,9 | 32,0 | WZW | 32,0 | 999,3 | 86 | - |
06:06 | 10,2 | 8,0 | 13,0 | ZW | 23,0 | 999,3 | 86 | - |
06:11 | 10,2 | 8,0 | 16,0 | WZW | 19,0 | 999,3 | 86 | - |
06:16 | 10,2 | 7,8 | 13,0 | ZW | 26,0 | 999,7 | 85 | - |
06:21 | 10,1 | 7,7 | 11,0 | WZW | 15,0 | 999,7 | 85 | - |
06:26 | 10,0 | 7,6 | 14,0 | ZW | 21,0 | 999,7 | 85 | - |
06:31 | 9,9 | 7,5 | 8,0 | ZW | 21,0 | 999,7 | 85 | - |
06:36 | 9,9 | 7,3 | 18,0 | ZW | 31,0 | 999,7 | 84 | - |
06:41 | 9,9 | 7,3 | 8,0 | Westen | 21,0 | 999,7 | 84 | - |
06:46 | 9,9 | 7,3 | 13,0 | WZW | 32,0 | 1000,0 | 84 | - |
06:51 | 10,1 | 7,5 | 16,0 | WZW | 26,0 | 1000,0 | 84 | - |
06:56 | 10,1 | 7,5 | 20,0 | Westen | 26,0 | 1000,0 | 84 | - |
07:01 | 10,1 | 7,3 | 6,0 | ZZW | 21,0 | 1000,0 | 83 | - |
07:06 | 10,1 | 7,3 | 21,0 | WZW | 21,0 | 1000,0 | 83 | - |
07:11 | 10,0 | 7,2 | 14,0 | ZW | 24,0 | 1000,0 | 83 | - |
07:16 | 10,0 | 7,2 | 11,0 | WZW | 29,0 | 1000,0 | 83 | - |
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag Mar 24 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 12,3 | 11,2 | 32,0 | WZW ( 351/1024 ) | 40,0 | 1000,0 | 93 | 0,76 |
Gemiddeld | 11,4 | 9,7 | 11,8 | WZW #26/87 | 22,8 | 997,9 | 90 | 0,90 |
Laag | 9,9 | 7,2 | 3,0 | 13,0 | 996,3 | 83 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag Mar 24 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:01 | 11,7 | 10,3 | 8,0 | ZW | 13,0 | 998,7 | 91 | 0,51 |
00:06 | 11,7 | 10,3 | 5,0 | ZZW | 18,0 | 998,7 | 91 | 0,51 |
00:11 | 11,7 | 10,3 | 13,0 | Zuiden | 24,0 | 998,7 | 91 | 0,51 |
00:16 | 11,7 | 10,3 | 8,0 | ZZO | 23,0 | 998,7 | 91 | 0,51 |
00:21 | 11,7 | 10,3 | 16,0 | WZW | 29,0 | 998,7 | 91 | 0,25 |
00:26 | 11,7 | 10,3 | 6,0 | WZW | 23,0 | 998,7 | 91 | 0,25 |
00:31 | 11,8 | 10,4 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 998,3 | 91 | 0,25 |
00:36 | 11,8 | 10,4 | 6,0 | ZZO | 19,0 | 998,3 | 91 | 0,25 |
00:41 | 11,8 | 10,4 | 20,0 | WZW | 19,0 | 998,3 | 91 | 0,25 |
00:46 | 11,9 | 10,5 | 6,0 | ZZW | 13,0 | 998,0 | 91 | 0,25 |
00:51 | 11,8 | 10,4 | 14,0 | WZW | 29,0 | 998,0 | 91 | 0,25 |
00:56 | 11,9 | 10,5 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 998,0 | 91 | 0,51 |
01:01 | 11,9 | 10,5 | 8,0 | Zuiden | 21,0 | 998,0 | 91 | 0,25 |
01:06 | 11,9 | 10,6 | 8,0 | ZZW | 21,0 | 998,0 | 92 | 0,25 |
01:11 | 11,9 | 10,6 | 6,0 | ZZO | 21,0 | 998,0 | 92 | 0,25 |
01:16 | 11,9 | 10,6 | 8,0 | Zuiden | 21,0 | 997,6 | 92 | 0,25 |
01:21 | 12,0 | 10,7 | 14,0 | ZW | 35,0 | 997,6 | 92 | 0,25 |
01:26 | 12,1 | 10,8 | 6,0 | Zuiden | 24,0 | 997,6 | 92 | 0,25 |
01:31 | 12,2 | 10,9 | 11,0 | Zuiden | 21,0 | 997,6 | 92 | 0,51 |
01:36 | 12,2 | 10,9 | 5,0 | WZW | 24,0 | 997,6 | 92 | 0,51 |
01:41 | 12,2 | 10,8 | 10,0 | ZO | 24,0 | 997,6 | 91 | 0,51 |
01:46 | 12,2 | 10,8 | 8,0 | Zuiden | 19,0 | 997,0 | 91 | 0,51 |
01:51 | 12,2 | 10,8 | 13,0 | ZZW | 23,0 | 997,0 | 91 | 0,51 |
01:56 | 12,3 | 11,0 | 3,0 | ZW | 29,0 | 997,0 | 92 | 0,25 |
02:01 | 12,2 | 10,9 | 8,0 | ZW | 23,0 | 997,0 | 92 | 0,25 |
02:06 | 12,2 | 10,9 | 5,0 | Oosten | 23,0 | 997,0 | 92 | 0,25 |
02:11 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | WZW | 21,0 | 997,0 | 92 | 0,51 |
02:16 | 12,2 | 10,9 | 8,0 | WZW | 18,0 | 997,0 | 92 | 0,51 |
02:21 | 12,3 | 11,0 | 11,0 | ZW | 21,0 | 997,0 | 92 | 0,51 |
02:26 | 12,3 | 11,0 | 8,0 | ZW | 16,0 | 997,0 | 92 | 0,51 |
02:31 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | Westen | 21,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:36 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | Zuiden | 13,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:41 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | Zuiden | 16,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:46 | 12,3 | 11,0 | 13,0 | ZW | 21,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:52 | 12,2 | 10,9 | 5,0 | Zuiden | 29,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
02:57 | 12,2 | 10,9 | 11,0 | ZW | 21,0 | 996,6 | 92 | 0,51 |
03:02 | 12,2 | 10,9 | 14,0 | ZW | 24,0 | 996,3 | 92 | 0,51 |
03:07 | 12,2 | 10,9 | 13,0 | WZW | 21,0 | 996,3 | 92 | 0,51 |
03:12 | 12,3 | 11,0 | 14,0 | Zuiden | 19,0 | 996,3 | 92 | 0,25 |
03:17 | 12,3 | 11,0 | 8,0 | ZZW | 21,0 | 996,3 | 92 | 0,25 |
03:22 | 12,3 | 11,0 | 16,0 | WZW | 23,0 | 996,3 | 92 | 0,25 |
03:27 | 12,3 | 11,0 | 6,0 | WZW | 21,0 | 996,3 | 92 | - |
03:32 | 12,3 | 11,0 | 6,0 | WZW | 24,0 | 996,3 | 92 | 0,25 |
03:37 | 12,3 | 11,0 | 16,0 | Westen | 16,0 | 996,3 | 92 | 0,51 |
03:43 | 12,3 | 11,2 | 16,0 | WZW | 32,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
03:48 | 12,3 | 11,2 | 8,0 | WNW | 21,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
03:53 | 12,3 | 11,2 | 11,0 | WZW | 16,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
03:58 | 12,3 | 11,2 | 11,0 | Zuiden | 26,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
04:03 | 12,3 | 11,2 | 13,0 | WZW | 21,0 | 996,3 | 93 | 0,51 |
04:08 | 12,3 | 11,2 | 23,0 | WZW | 40,0 | 996,3 | 93 | 0,76 |
04:13 | 12,2 | 10,9 | 21,0 | ZW | 24,0 | 996,3 | 92 | 0,76 |
04:18 | 12,0 | 10,7 | 18,0 | Westen | 24,0 | 997,0 | 92 | 0,76 |
04:23 | 11,8 | 10,5 | 10,0 | WZW | 29,0 | 997,0 | 92 | 0,76 |
04:28 | 11,6 | 10,2 | 14,0 | WNW | 26,0 | 997,0 | 91 | 0,76 |
04:33 | 11,4 | 10,0 | 13,0 | Westen | 26,0 | 997,6 | 91 | 0,51 |
04:39 | 11,1 | 9,5 | 11,0 | WNW | 23,0 | 997,6 | 90 | 0,51 |
04:44 | 10,8 | 9,1 | 13,0 | WZW | 40,0 | 997,6 | 89 | 0,51 |
04:49 | 10,7 | 9,0 | 20,0 | Westen | 34,0 | 998,0 | 89 | 0,51 |
04:54 | 10,6 | 8,7 | 18,0 | Westen | 24,0 | 998,0 | 88 | 0,51 |
04:59 | 10,5 | 8,6 | 16,0 | Westen | 19,0 | 998,0 | 88 | 0,25 |
05:04 | 10,4 | 8,5 | 8,0 | WNW | 21,0 | 998,3 | 88 | - |
05:09 | 10,3 | 8,4 | 11,0 | Westen | 32,0 | 998,3 | 88 | - |
05:14 | 10,2 | 8,3 | 11,0 | Westen | 24,0 | 998,7 | 88 | - |
05:20 | 10,2 | 8,3 | 11,0 | WZW | 21,0 | 998,7 | 88 | - |
05:25 | 10,1 | 8,2 | 14,0 | Westen | 15,0 | 998,7 | 88 | - |
05:30 | 10,1 | 8,2 | 6,0 | Zuiden | 19,0 | 999,0 | 88 | - |
05:35 | 10,1 | 8,0 | 16,0 | ZW | 24,0 | 999,0 | 87 | - |
05:40 | 10,2 | 8,1 | 11,0 | Westen | 15,0 | 999,0 | 87 | - |
05:45 | 10,2 | 8,1 | 6,0 | Westen | 16,0 | 999,3 | 87 | - |
05:51 | 10,2 | 8,1 | 10,0 | Westen | 21,0 | 999,3 | 87 | - |
05:56 | 10,2 | 8,0 | 11,0 | WZW | 19,0 | 999,3 | 86 | - |
06:01 | 10,1 | 7,9 | 32,0 | WZW | 32,0 | 999,3 | 86 | - |
06:06 | 10,2 | 8,0 | 13,0 | ZW | 23,0 | 999,3 | 86 | - |
06:11 | 10,2 | 8,0 | 16,0 | WZW | 19,0 | 999,3 | 86 | - |
06:16 | 10,2 | 7,8 | 13,0 | ZW | 26,0 | 999,7 | 85 | - |
06:21 | 10,1 | 7,7 | 11,0 | WZW | 15,0 | 999,7 | 85 | - |
06:26 | 10,0 | 7,6 | 14,0 | ZW | 21,0 | 999,7 | 85 | - |
06:31 | 9,9 | 7,5 | 8,0 | ZW | 21,0 | 999,7 | 85 | - |
06:36 | 9,9 | 7,3 | 18,0 | ZW | 31,0 | 999,7 | 84 | - |
06:41 | 9,9 | 7,3 | 8,0 | Westen | 21,0 | 999,7 | 84 | - |
06:46 | 9,9 | 7,3 | 13,0 | WZW | 32,0 | 1000,0 | 84 | - |
06:51 | 10,1 | 7,5 | 16,0 | WZW | 26,0 | 1000,0 | 84 | - |
06:56 | 10,1 | 7,5 | 20,0 | Westen | 26,0 | 1000,0 | 84 | - |
07:01 | 10,1 | 7,3 | 6,0 | ZZW | 21,0 | 1000,0 | 83 | - |
07:06 | 10,1 | 7,3 | 21,0 | WZW | 21,0 | 1000,0 | 83 | - |
07:11 | 10,0 | 7,2 | 14,0 | ZW | 24,0 | 1000,0 | 83 | - |
07:16 | 10,0 | 7,2 | 11,0 | WZW | 29,0 | 1000,0 | 83 | - |
Download your copy of this data-set here