Weerspreuk van de week : Blinkt oktober in zonnegoud de winter volgt snel en koud.

Waarschuwingen Noord-Brabant

Code Groen. Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.

Bron: KNMI


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bekijk deze sites ook eens:

Awekas

vijverbenodigdheden

vleermuizen in Brabant

Weer & radar

VWK

Vivara

aquarium products (TIP)

Dier specialist

Djoser

Brekz

Het weer actueel

Expert

Beleef de lente

Beekse Bergen

Webcam Samos

Weerverwachting Samos

Samos actueel

Vogelvoer online

wow-knmi

Wikipedia Luyksgestel

Wolven in Nederland

De Kempen,mijn omgeving

BOL

NATUURBRANDRISICO



ILUYKSGE3 History tables / reports. Script startWUhistory.php

Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here ) Loading the graph can take up to a minute!


Dagelijkse Samenvatting Zondag Oct 1 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog25,7 18,0 16,0 WZW ( 265/911 ) 21,0 1023,7 92 -
Gemiddeld16,0 12,6 4,4 Zuiden #48/207 8,2 1022,3 82 -
Laag10,1 8,6 -   0,0 1019,6 60 -
Dagelijkse Tabular details for Zondag Oct 1 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:00 11,1 9,4   Kalm   1023,7 89 -
00:05 10,9 9,2   Kalm   1023,7 89 -
00:10 10,9 9,2   Kalm   1023,7 89 -
00:15 10,8 9,1   Kalm   1023,7 89 -
00:20 10,8 9,1   Kalm   1023,7 89 -
00:25 10,8 9,1   Kalm   1023,7 89 -
00:30 10,8 9,1   Kalm   1023,7 89 -
00:35 10,8 9,2   Kalm   1023,7 90 -
00:40 10,7 9,0   Kalm   1023,7 89 -
00:45 10,6 8,9   Kalm   1023,7 89 -
00:51 10,5 8,9   Kalm   1023,7 90 -
00:56 10,5 8,9   Kalm   1023,7 90 -
01:01 10,4 8,8   Kalm   1023,7 90 -
01:06 10,4 8,8   Kalm   1023,7 90 -
01:11 10,4 8,8   Kalm   1023,4 90 -
01:16 10,3 8,7   Kalm   1023,4 90 -
01:21 10,3 8,7   Kalm   1023,4 90 -
01:27 10,3 8,7   Kalm   1023,4 90 -
01:32 10,3 8,7   Kalm   1023,4 90 -
01:37 10,2 8,6   Kalm   1023,4 90 -
01:42 10,2 8,6   Kalm   1023,0 90 -
01:47 10,2 8,6   Kalm   1023,0 90 -
01:52 10,2 8,8   Kalm   1023,0 91 -
01:57 10,2 8,6   Kalm   1023,0 90 -
02:03 10,1 8,7   Kalm   1023,0 91 -
02:08 10,1 8,7   Kalm   1023,0 91 -
02:13 10,1 8,7   Kalm   1023,4 91 -
02:18 10,1 8,7   Kalm   1023,4 91 -
02:29 10,2 8,8   Kalm   1023,4 91 -
02:34 10,3 8,9   Kalm   1023,4 91 -
02:39 10,4 9,0 1,0 ZZW 3,0 1023,4 91 -
02:44 10,5 9,3 1,0 Zuiden 5,0 1023,4 92 -
02:49 10,6 9,4 3,0 Zuiden 3,0 1023,4 92 -
02:54 10,6 9,4 3,0 Zuiden 6,0 1023,4 92 -
02:59 10,6 9,4   Kalm   1023,0 92 -
03:04 10,6 9,4   Kalm   1023,0 92 -
03:09 10,6 9,4   Kalm   1023,0 92 -
03:14 10,7 9,5 5,0 Zuiden 6,0 1023,0 92 -
03:19 10,7 9,5 3,0 ZZW 6,0 1023,0 92 -
03:24 10,7 9,5 3,0 Zuiden 6,0 1023,0 92 -
03:29 10,7 9,5 1,0 Zuiden 10,0 1023,0 92 -
03:34 10,7 9,5 1,0 Zuiden 6,0 1023,0 92 -
03:39 10,8 9,6 1,0 Zuiden 6,0 1023,0 92 -
03:44 10,8 9,6   Kalm 6,0 1022,7 92 -
03:50 10,8 9,6 1,0 ZZW 3,0 1022,7 92 -
03:55 10,8 9,6 3,0 Zuiden 3,0 1022,7 92 -
04:00 10,8 9,6 1,0 ZZW 5,0 1022,4 92 -
04:05 10,8 9,6 3,0 ZZW 3,0 1022,4 92 -
04:10 10,8 9,6 5,0 Zuiden 6,0 1022,4 92 -
04:15 10,8 9,6 3,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
04:20 10,8 9,6 1,0 ZW 8,0 1022,4 92 -
04:25 10,8 9,6 1,0 ZZW 8,0 1022,4 92 -
04:30 10,8 9,6 3,0 ZZW 8,0 1022,4 92 -
04:35 10,8 9,6   Kalm 3,0 1022,4 92 -
04:40 10,8 9,6   Kalm 6,0 1022,4 92 -
04:45 10,8 9,6 1,0 ZZW 3,0 1022,4 92 -
04:51 10,8 9,6   Kalm   1022,4 92 -
04:56 10,8 9,6   Kalm   1022,4 92 -
05:01 10,8 9,6 1,0 Zuiden 3,0 1022,4 92 -
05:06 10,8 9,6 1,0 ZW 3,0 1022,4 92 -
05:11 10,8 9,6   Kalm 3,0 1022,4 92 -
05:16 10,8 9,6 3,0 Zuiden 5,0 1022,4 92 -
05:21 10,8 9,6 1,0 Zuiden 5,0 1022,4 92 -
05:26 10,8 9,6 3,0 Zuiden 6,0 1022,4 92 -
05:31 10,8 9,6 3,0 ZW 8,0 1022,4 92 -
05:36 10,8 9,6 1,0 Zuiden 10,0 1022,4 92 -
05:41 10,9 9,7 3,0 ZZW 6,0 1022,4 92 -
05:46 10,9 9,5 5,0 Zuiden 6,0 1022,4 91 -
05:51 10,9 9,5 1,0 Zuiden 3,0 1022,4 91 -
05:56 10,9 9,5 6,0 Zuiden 10,0 1022,4 91 -
06:01 10,9 9,5 1,0 ZZW 3,0 1022,4 91 -
06:06 10,9 9,5   Kalm 3,0 1022,4 91 -
06:11 10,9 9,5 3,0 ZW 8,0 1022,4 91 -
06:16 11,0 9,6 1,0 ZZO 3,0 1022,4 91 -
06:21 11,0 9,6 1,0 ZW 6,0 1022,4 91 -
06:27 11,0 9,6 1,0 ZZW 5,0 1022,4 91 -
06:32 11,1 9,7 3,0 ZZO 6,0 1022,4 91 -
06:37 11,1 9,7 3,0 Zuiden 5,0 1022,4 91 -
06:42 11,1 9,7 3,0 WZW 6,0 1022,4 91 -
06:47 11,1 9,7 1,0 ZZW 6,0 1022,4 91 -
06:52 11,1 9,7   Kalm 5,0 1022,4 91 -
06:57 11,1 9,7   Kalm 3,0 1022,4 91 -
07:02 11,1 9,7 1,0 Zuiden 3,0 1022,4 91 -
07:07 11,1 9,7 5,0 Zuiden 5,0 1022,4 91 -
07:13 11,1 9,7   Kalm 5,0 1022,4 91 -
07:18 11,1 9,7   Kalm   1022,4 91 -
07:23 11,1 9,7 1,0 ZZW 3,0 1022,4 91 -
07:28 11,2 9,8 3,0 ZZW 6,0 1022,4 91 -
07:33 11,2 9,8 3,0 ZZW 8,0 1022,4 91 -
07:38 11,2 9,8 3,0 Zuiden 3,0 1022,4 91 -
07:43 11,2 9,8 1,0 Zuiden 6,0 1022,4 91 -
07:48 11,2 9,8 3,0 ZW 8,0 1022,4 91 -
07:53 11,2 9,8 3,0 Zuiden 6,0 1022,4 91 -
07:58 11,3 9,9 6,0 ZZW 6,0 1022,7 91 -
08:03 11,3 9,9 5,0 Zuiden 8,0 1022,7 91 -
08:08 11,3 9,9 8,0 Zuiden 8,0 1022,7 91 -
08:13 11,4 10,0 3,0 Zuiden 10,0 1022,4 91 -
08:18 11,4 10,0 8,0 Zuiden 10,0 1022,4 91 -
08:23 11,6 10,3 3,0 ZZO 8,0 1022,4 92 -
08:28 11,6 10,3 1,0 Zuiden 6,0 1022,4 92 -
08:34 11,8 10,5 3,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
08:39 11,8 10,5 3,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
08:44 12,0 10,7 8,0 ZZO 8,0 1022,4 92 -
08:49 12,2 10,9 3,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
08:54 12,3 11,0 6,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
08:59 12,4 11,1   Kalm 8,0 1022,4 92 -
09:04 12,5 11,1 3,0 WZW 8,0 1022,4 91 -
09:09 12,6 11,3 8,0 Zuiden 10,0 1022,4 92 -
09:15 12,8 11,4 3,0 Zuiden 10,0 1022,4 91 -
09:20 13,1 11,7 8,0 ZZW 11,0 1022,4 91 -
09:25 13,3 11,9 8,0 Zuiden 8,0 1022,4 91 -
09:30 13,5 12,1   Kalm 8,0 1022,4 91 -
09:35 13,6 12,2 1,0 WZW 10,0 1022,4 91 -
09:40 13,8 12,2 1,0 ZW 6,0 1022,4 90 -
09:45 14,1 12,5 6,0 ZZO 6,0 1022,4 90 -
09:50 14,3 12,7 6,0 ZZW 8,0 1022,4 90 -
09:55 14,5 12,7 6,0 Zuiden 6,0 1022,4 89 -
10:00 14,7 12,9 10,0 Zuiden 10,0 1022,7 89 -
10:06 15,0 13,0 1,0 Zuiden 10,0 1022,7 88 -
10:11 15,2 13,2 6,0 ZZW 6,0 1022,7 88 -
10:16 15,4 13,4   Kalm 5,0 1022,7 88 -
10:21 15,8 13,6 1,0 WZW 6,0 1022,7 87 -
10:26 16,1 13,8 3,0 ZZW 8,0 1022,7 86 -
10:31 16,4 14,1 3,0 ZW 10,0 1022,7 86 -
10:36 16,7 14,0 1,0 WZW 8,0 1022,7 84 -
10:41 16,8 14,1 8,0 ZZW 13,0 1022,7 84 -
10:46 16,9 14,0 3,0 WZW 8,0 1022,7 83 -
10:51 17,0 13,9 3,0 Zuiden 10,0 1022,7 82 -
10:57 17,2 14,1 3,0 ZZW 8,0 1022,7 82 -
11:02 17,3 14,2 3,0 ZW 5,0 1022,7 82 -
11:07 17,6 14,3 1,0 Westen 8,0 1022,7 81 -
11:12 17,8 14,5 8,0 WZW 18,0 1022,7 81 -
11:17 18,1 14,6 10,0 ZW 15,0 1022,7 80 -
11:22 18,3 14,8 8,0 WZW 11,0 1022,7 80 -
11:27 18,5 14,8 8,0 ZW 16,0 1022,7 79 -
11:32 18,8 15,1 6,0 WZW 13,0 1022,7 79 -
11:37 18,9 15,0 8,0 ZW 11,0 1022,7 78 -
11:42 19,2 15,3 11,0 ZW 11,0 1022,4 78 -
11:48 19,6 15,5 14,0 WZW 15,0 1022,4 77 -
11:53 19,8 15,4 1,0 ZW 15,0 1022,4 76 -
11:58 20,0 15,6 14,0 Westen 18,0 1022,4 76 -
12:03 20,1 15,7 8,0 Westen 16,0 1022,4 76 -
12:08 20,3 15,7 16,0 ZZW 18,0 1022,4 75 -
12:13 20,6 16,0 11,0 WZW 16,0 1022,4 75 -
12:18 20,8 16,0 13,0 WZW 16,0 1022,4 74 -
12:23 21,0 16,2 8,0 ZZW 15,0 1022,4 74 -
12:28 21,3 16,5 10,0 ZW 15,0 1022,4 74 -
12:33 21,4 16,6 8,0 ZZW 13,0 1022,4 74 -
12:38 21,5 16,5 8,0 ZZW 11,0 1022,4 73 -
12:43 21,7 16,4 10,0 Westen 13,0 1022,0 72 -
12:48 21,9 16,6 10,0 WZW 18,0 1022,0 72 -
12:53 22,1 16,6 11,0 ZZW 18,0 1022,0 71 -
12:58 22,0 16,7 11,0 Westen 18,0 1022,0 72 -
13:03 22,2 16,7 11,0 WZW 18,0 1022,0 71 -
13:08 22,6 16,8 3,0 WZW 15,0 1022,0 70 -
13:13 23,1 17,1 8,0 ZW 19,0 1022,0 69 -
13:18 23,2 17,0 10,0 WZW 11,0 1022,0 68 -
13:23 23,3 17,1 6,0 WZW 16,0 1022,0 68 -
13:28 23,6 17,3 11,0 Zuiden 13,0 1022,0 68 -
13:33 23,6 16,9 8,0 Zuiden 15,0 1022,0 66 -
13:38 23,8 17,5 10,0 WZW 11,0 1022,0 68 -
13:43 23,9 17,4 8,0 Westen 10,0 1022,0 67 -
13:48 24,2 17,4 6,0 Zuiden 15,0 1022,0 66 -
13:53 24,4 17,9 13,0 Zuiden 13,0 1022,0 67 -
13:58 24,5 18,0 13,0 WZW 15,0 1021,7 67 -
14:03 24,6 17,6 5,0 ZW 15,0 1021,7 65 -
14:08 24,3 17,3 6,0 WZW 11,0 1021,7 65 -
14:13 24,2 17,0 11,0 ZW 16,0 1021,3 64 -
14:19 24,3 16,8 11,0 ZW 18,0 1021,3 63 -
14:24 24,4 16,9 10,0 Westen 21,0 1021,3 63 -
14:29 24,3 17,1 16,0 Westen 18,0 1021,3 64 -
14:34 24,2 17,0 14,0 WZW 18,0 1021,3 64 -
14:39 24,4 17,1 8,0 Westen 21,0 1021,3 64 -
14:44 24,7 17,2 13,0 ZW 19,0 1021,3 63 -
14:49 24,8 17,3 13,0 ZZW 15,0 1021,3 63 -
14:54 24,8 17,3 1,0 ZW 19,0 1021,3 63 -
14:59 25,1 17,3 10,0 ZW 16,0 1021,0 62 -
15:04 25,2 17,7 6,0 ZZO 13,0 1021,0 63 -
15:10 25,2 17,1 11,0 Westen 13,0 1021,0 61 -
15:15 25,3 17,5 10,0 WZW 11,0 1021,0 62 -
15:20 25,4 17,6 11,0 WZW 15,0 1021,0 62 -
15:25 25,4 17,3 10,0 ZZO 15,0 1021,0 61 -
15:30 25,6 17,5 10,0 Westen 13,0 1021,0 61 -
15:35 25,6 17,8 5,0 ZZO 11,0 1021,0 62 -
15:40 25,6 17,8 10,0 WZW 13,0 1021,0 62 -
15:45 25,7 17,6 5,0 ZZW 13,0 1020,7 61 -
15:50 25,7 17,6 13,0 WZW 18,0 1020,7 61 -
15:56 25,6 17,5 10,0 WZW 13,0 1020,7 61 -
16:01 25,6 17,5 6,0 Zuiden 15,0 1020,7 61 -
16:06 25,7 17,6 8,0 ZZW 16,0 1020,7 61 -
16:11 25,7 17,4 8,0 Zuiden 15,0 1020,7 60 -
16:16 25,6 17,5 5,0 WZW 13,0 1020,7 61 -
16:21 25,4 17,6 1,0 ZW 8,0 1020,7 62 -
16:26 25,7 17,6 10,0 ZZO 11,0 1020,7 61 -
16:31 25,3 17,5 5,0 ZZW 11,0 1020,3 62 -
16:36 25,2 17,4 11,0 WZW 11,0 1020,3 62 -
16:41 25,3 17,5 6,0 ZZO 13,0 1020,3 62 -
16:46 25,0 17,5 11,0 WZW 13,0 1020,3 63 -
16:51 25,1 17,3 10,0 WZW 15,0 1020,3 62 -
16:56 25,1 17,3 5,0 Westen 13,0 1020,0 62 -
17:01 24,8 17,3 1,0 ZZW 13,0 1020,0 63 -
17:06 24,5 17,5 6,0 WZW 10,0 1020,0 65 -
17:11 24,4 17,6 1,0 Zuiden 10,0 1019,6 66 -
17:16 24,4 17,4 3,0 WZW 8,0 1019,6 65 -
17:21 24,4 17,6 5,0 WZW 10,0 1019,6 66 -
17:27 24,7 17,7 5,0 WZW 13,0 1019,6 65 -
17:32 24,7 17,4 1,0 ZW 10,0 1019,6 64 -
Dagelijkse Samenvatting Zondag Oct 1 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog25,7 18,0 16,0 WZW ( 265/911 ) 21,0 1023,7 92 -
Gemiddeld16,0 12,6 4,4 Zuiden #48/207 8,2 1022,3 82 -
Laag10,1 8,6 -   0,0 1019,6 60 -
Dagelijkse Tabular details for Zondag Oct 1 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:00 11,1 9,4   Kalm   1023,7 89 -
00:05 10,9 9,2   Kalm   1023,7 89 -
00:10 10,9 9,2   Kalm   1023,7 89 -
00:15 10,8 9,1   Kalm   1023,7 89 -
00:20 10,8 9,1   Kalm   1023,7 89 -
00:25 10,8 9,1   Kalm   1023,7 89 -
00:30 10,8 9,1   Kalm   1023,7 89 -
00:35 10,8 9,2   Kalm   1023,7 90 -
00:40 10,7 9,0   Kalm   1023,7 89 -
00:45 10,6 8,9   Kalm   1023,7 89 -
00:51 10,5 8,9   Kalm   1023,7 90 -
00:56 10,5 8,9   Kalm   1023,7 90 -
01:01 10,4 8,8   Kalm   1023,7 90 -
01:06 10,4 8,8   Kalm   1023,7 90 -
01:11 10,4 8,8   Kalm   1023,4 90 -
01:16 10,3 8,7   Kalm   1023,4 90 -
01:21 10,3 8,7   Kalm   1023,4 90 -
01:27 10,3 8,7   Kalm   1023,4 90 -
01:32 10,3 8,7   Kalm   1023,4 90 -
01:37 10,2 8,6   Kalm   1023,4 90 -
01:42 10,2 8,6   Kalm   1023,0 90 -
01:47 10,2 8,6   Kalm   1023,0 90 -
01:52 10,2 8,8   Kalm   1023,0 91 -
01:57 10,2 8,6   Kalm   1023,0 90 -
02:03 10,1 8,7   Kalm   1023,0 91 -
02:08 10,1 8,7   Kalm   1023,0 91 -
02:13 10,1 8,7   Kalm   1023,4 91 -
02:18 10,1 8,7   Kalm   1023,4 91 -
02:29 10,2 8,8   Kalm   1023,4 91 -
02:34 10,3 8,9   Kalm   1023,4 91 -
02:39 10,4 9,0 1,0 ZZW 3,0 1023,4 91 -
02:44 10,5 9,3 1,0 Zuiden 5,0 1023,4 92 -
02:49 10,6 9,4 3,0 Zuiden 3,0 1023,4 92 -
02:54 10,6 9,4 3,0 Zuiden 6,0 1023,4 92 -
02:59 10,6 9,4   Kalm   1023,0 92 -
03:04 10,6 9,4   Kalm   1023,0 92 -
03:09 10,6 9,4   Kalm   1023,0 92 -
03:14 10,7 9,5 5,0 Zuiden 6,0 1023,0 92 -
03:19 10,7 9,5 3,0 ZZW 6,0 1023,0 92 -
03:24 10,7 9,5 3,0 Zuiden 6,0 1023,0 92 -
03:29 10,7 9,5 1,0 Zuiden 10,0 1023,0 92 -
03:34 10,7 9,5 1,0 Zuiden 6,0 1023,0 92 -
03:39 10,8 9,6 1,0 Zuiden 6,0 1023,0 92 -
03:44 10,8 9,6   Kalm 6,0 1022,7 92 -
03:50 10,8 9,6 1,0 ZZW 3,0 1022,7 92 -
03:55 10,8 9,6 3,0 Zuiden 3,0 1022,7 92 -
04:00 10,8 9,6 1,0 ZZW 5,0 1022,4 92 -
04:05 10,8 9,6 3,0 ZZW 3,0 1022,4 92 -
04:10 10,8 9,6 5,0 Zuiden 6,0 1022,4 92 -
04:15 10,8 9,6 3,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
04:20 10,8 9,6 1,0 ZW 8,0 1022,4 92 -
04:25 10,8 9,6 1,0 ZZW 8,0 1022,4 92 -
04:30 10,8 9,6 3,0 ZZW 8,0 1022,4 92 -
04:35 10,8 9,6   Kalm 3,0 1022,4 92 -
04:40 10,8 9,6   Kalm 6,0 1022,4 92 -
04:45 10,8 9,6 1,0 ZZW 3,0 1022,4 92 -
04:51 10,8 9,6   Kalm   1022,4 92 -
04:56 10,8 9,6   Kalm   1022,4 92 -
05:01 10,8 9,6 1,0 Zuiden 3,0 1022,4 92 -
05:06 10,8 9,6 1,0 ZW 3,0 1022,4 92 -
05:11 10,8 9,6   Kalm 3,0 1022,4 92 -
05:16 10,8 9,6 3,0 Zuiden 5,0 1022,4 92 -
05:21 10,8 9,6 1,0 Zuiden 5,0 1022,4 92 -
05:26 10,8 9,6 3,0 Zuiden 6,0 1022,4 92 -
05:31 10,8 9,6 3,0 ZW 8,0 1022,4 92 -
05:36 10,8 9,6 1,0 Zuiden 10,0 1022,4 92 -
05:41 10,9 9,7 3,0 ZZW 6,0 1022,4 92 -
05:46 10,9 9,5 5,0 Zuiden 6,0 1022,4 91 -
05:51 10,9 9,5 1,0 Zuiden 3,0 1022,4 91 -
05:56 10,9 9,5 6,0 Zuiden 10,0 1022,4 91 -
06:01 10,9 9,5 1,0 ZZW 3,0 1022,4 91 -
06:06 10,9 9,5   Kalm 3,0 1022,4 91 -
06:11 10,9 9,5 3,0 ZW 8,0 1022,4 91 -
06:16 11,0 9,6 1,0 ZZO 3,0 1022,4 91 -
06:21 11,0 9,6 1,0 ZW 6,0 1022,4 91 -
06:27 11,0 9,6 1,0 ZZW 5,0 1022,4 91 -
06:32 11,1 9,7 3,0 ZZO 6,0 1022,4 91 -
06:37 11,1 9,7 3,0 Zuiden 5,0 1022,4 91 -
06:42 11,1 9,7 3,0 WZW 6,0 1022,4 91 -
06:47 11,1 9,7 1,0 ZZW 6,0 1022,4 91 -
06:52 11,1 9,7   Kalm 5,0 1022,4 91 -
06:57 11,1 9,7   Kalm 3,0 1022,4 91 -
07:02 11,1 9,7 1,0 Zuiden 3,0 1022,4 91 -
07:07 11,1 9,7 5,0 Zuiden 5,0 1022,4 91 -
07:13 11,1 9,7   Kalm 5,0 1022,4 91 -
07:18 11,1 9,7   Kalm   1022,4 91 -
07:23 11,1 9,7 1,0 ZZW 3,0 1022,4 91 -
07:28 11,2 9,8 3,0 ZZW 6,0 1022,4 91 -
07:33 11,2 9,8 3,0 ZZW 8,0 1022,4 91 -
07:38 11,2 9,8 3,0 Zuiden 3,0 1022,4 91 -
07:43 11,2 9,8 1,0 Zuiden 6,0 1022,4 91 -
07:48 11,2 9,8 3,0 ZW 8,0 1022,4 91 -
07:53 11,2 9,8 3,0 Zuiden 6,0 1022,4 91 -
07:58 11,3 9,9 6,0 ZZW 6,0 1022,7 91 -
08:03 11,3 9,9 5,0 Zuiden 8,0 1022,7 91 -
08:08 11,3 9,9 8,0 Zuiden 8,0 1022,7 91 -
08:13 11,4 10,0 3,0 Zuiden 10,0 1022,4 91 -
08:18 11,4 10,0 8,0 Zuiden 10,0 1022,4 91 -
08:23 11,6 10,3 3,0 ZZO 8,0 1022,4 92 -
08:28 11,6 10,3 1,0 Zuiden 6,0 1022,4 92 -
08:34 11,8 10,5 3,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
08:39 11,8 10,5 3,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
08:44 12,0 10,7 8,0 ZZO 8,0 1022,4 92 -
08:49 12,2 10,9 3,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
08:54 12,3 11,0 6,0 Zuiden 8,0 1022,4 92 -
08:59 12,4 11,1   Kalm 8,0 1022,4 92 -
09:04 12,5 11,1 3,0 WZW 8,0 1022,4 91 -
09:09 12,6 11,3 8,0 Zuiden 10,0 1022,4 92 -
09:15 12,8 11,4 3,0 Zuiden 10,0 1022,4 91 -
09:20 13,1 11,7 8,0 ZZW 11,0 1022,4 91 -
09:25 13,3 11,9 8,0 Zuiden 8,0 1022,4 91 -
09:30 13,5 12,1   Kalm 8,0 1022,4 91 -
09:35 13,6 12,2 1,0 WZW 10,0 1022,4 91 -
09:40 13,8 12,2 1,0 ZW 6,0 1022,4 90 -
09:45 14,1 12,5 6,0 ZZO 6,0 1022,4 90 -
09:50 14,3 12,7 6,0 ZZW 8,0 1022,4 90 -
09:55 14,5 12,7 6,0 Zuiden 6,0 1022,4 89 -
10:00 14,7 12,9 10,0 Zuiden 10,0 1022,7 89 -
10:06 15,0 13,0 1,0 Zuiden 10,0 1022,7 88 -
10:11 15,2 13,2 6,0 ZZW 6,0 1022,7 88 -
10:16 15,4 13,4   Kalm 5,0 1022,7 88 -
10:21 15,8 13,6 1,0 WZW 6,0 1022,7 87 -
10:26 16,1 13,8 3,0 ZZW 8,0 1022,7 86 -
10:31 16,4 14,1 3,0 ZW 10,0 1022,7 86 -
10:36 16,7 14,0 1,0 WZW 8,0 1022,7 84 -
10:41 16,8 14,1 8,0 ZZW 13,0 1022,7 84 -
10:46 16,9 14,0 3,0 WZW 8,0 1022,7 83 -
10:51 17,0 13,9 3,0 Zuiden 10,0 1022,7 82 -
10:57 17,2 14,1 3,0 ZZW 8,0 1022,7 82 -
11:02 17,3 14,2 3,0 ZW 5,0 1022,7 82 -
11:07 17,6 14,3 1,0 Westen 8,0 1022,7 81 -
11:12 17,8 14,5 8,0 WZW 18,0 1022,7 81 -
11:17 18,1 14,6 10,0 ZW 15,0 1022,7 80 -
11:22 18,3 14,8 8,0 WZW 11,0 1022,7 80 -
11:27 18,5 14,8 8,0 ZW 16,0 1022,7 79 -
11:32 18,8 15,1 6,0 WZW 13,0 1022,7 79 -
11:37 18,9 15,0 8,0 ZW 11,0 1022,7 78 -
11:42 19,2 15,3 11,0 ZW 11,0 1022,4 78 -
11:48 19,6 15,5 14,0 WZW 15,0 1022,4 77 -
11:53 19,8 15,4 1,0 ZW 15,0 1022,4 76 -
11:58 20,0 15,6 14,0 Westen 18,0 1022,4 76 -
12:03 20,1 15,7 8,0 Westen 16,0 1022,4 76 -
12:08 20,3 15,7 16,0 ZZW 18,0 1022,4 75 -
12:13 20,6 16,0 11,0 WZW 16,0 1022,4 75 -
12:18 20,8 16,0 13,0 WZW 16,0 1022,4 74 -
12:23 21,0 16,2 8,0 ZZW 15,0 1022,4 74 -
12:28 21,3 16,5 10,0 ZW 15,0 1022,4 74 -
12:33 21,4 16,6 8,0 ZZW 13,0 1022,4 74 -
12:38 21,5 16,5 8,0 ZZW 11,0 1022,4 73 -
12:43 21,7 16,4 10,0 Westen 13,0 1022,0 72 -
12:48 21,9 16,6 10,0 WZW 18,0 1022,0 72 -
12:53 22,1 16,6 11,0 ZZW 18,0 1022,0 71 -
12:58 22,0 16,7 11,0 Westen 18,0 1022,0 72 -
13:03 22,2 16,7 11,0 WZW 18,0 1022,0 71 -
13:08 22,6 16,8 3,0 WZW 15,0 1022,0 70 -
13:13 23,1 17,1 8,0 ZW 19,0 1022,0 69 -
13:18 23,2 17,0 10,0 WZW 11,0 1022,0 68 -
13:23 23,3 17,1 6,0 WZW 16,0 1022,0 68 -
13:28 23,6 17,3 11,0 Zuiden 13,0 1022,0 68 -
13:33 23,6 16,9 8,0 Zuiden 15,0 1022,0 66 -
13:38 23,8 17,5 10,0 WZW 11,0 1022,0 68 -
13:43 23,9 17,4 8,0 Westen 10,0 1022,0 67 -
13:48 24,2 17,4 6,0 Zuiden 15,0 1022,0 66 -
13:53 24,4 17,9 13,0 Zuiden 13,0 1022,0 67 -
13:58 24,5 18,0 13,0 WZW 15,0 1021,7 67 -
14:03 24,6 17,6 5,0 ZW 15,0 1021,7 65 -
14:08 24,3 17,3 6,0 WZW 11,0 1021,7 65 -
14:13 24,2 17,0 11,0 ZW 16,0 1021,3 64 -
14:19 24,3 16,8 11,0 ZW 18,0 1021,3 63 -
14:24 24,4 16,9 10,0 Westen 21,0 1021,3 63 -
14:29 24,3 17,1 16,0 Westen 18,0 1021,3 64 -
14:34 24,2 17,0 14,0 WZW 18,0 1021,3 64 -
14:39 24,4 17,1 8,0 Westen 21,0 1021,3 64 -
14:44 24,7 17,2 13,0 ZW 19,0 1021,3 63 -
14:49 24,8 17,3 13,0 ZZW 15,0 1021,3 63 -
14:54 24,8 17,3 1,0 ZW 19,0 1021,3 63 -
14:59 25,1 17,3 10,0 ZW 16,0 1021,0 62 -
15:04 25,2 17,7 6,0 ZZO 13,0 1021,0 63 -
15:10 25,2 17,1 11,0 Westen 13,0 1021,0 61 -
15:15 25,3 17,5 10,0 WZW 11,0 1021,0 62 -
15:20 25,4 17,6 11,0 WZW 15,0 1021,0 62 -
15:25 25,4 17,3 10,0 ZZO 15,0 1021,0 61 -
15:30 25,6 17,5 10,0 Westen 13,0 1021,0 61 -
15:35 25,6 17,8 5,0 ZZO 11,0 1021,0 62 -
15:40 25,6 17,8 10,0 WZW 13,0 1021,0 62 -
