Bekijk deze sites ook eens:
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag Jul 1 2022 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 22,9 | 14,2 | 20,0 | WZW ( 598/1932 ) | 26,0 | 1019,0 | 96 | 0,25 |
Gemiddeld | 16,8 | 12,4 | 7,3 | WZW #70/263 | 13,1 | 1016,4 | 77 | 0,50 |
Laag | 12,1 | 11,2 | - | 0,0 | 1013,6 | 49 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag Jul 1 2022 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 13,6 | 12,8 | 11,0 | WZW | 11,0 | 1014,2 | 95 | 0,25 |
00:09 | 13,6 | 12,8 | 5,0 | ZW | 10,0 | 1014,2 | 95 | 0,25 |
00:14 | 13,5 | 12,7 | 13,0 | ZW | 13,0 | 1014,2 | 95 | - |
00:19 | 13,4 | 12,6 | 10,0 | WZW | 10,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:24 | 13,3 | 12,5 | 6,0 | WZW | 11,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:29 | 13,3 | 12,5 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:34 | 13,3 | 12,5 | 3,0 | WZW | 10,0 | 1014,2 | 95 | - |
00:39 | 13,3 | 12,5 | 6,0 | ZW | 10,0 | 1014,2 | 95 | - |
00:44 | 13,3 | 12,5 | 6,0 | Westen | 11,0 | 1014,2 | 95 | - |
00:49 | 13,2 | 12,4 | 8,0 | WZW | 8,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:54 | 13,2 | 12,4 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:59 | 13,2 | 12,4 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1014,6 | 95 | - |
01:04 | 13,1 | 12,3 | 1,0 | ZW | 10,0 | 1013,9 | 95 | - |
01:09 | 13,1 | 12,3 | 1,0 | ZW | 8,0 | 1013,9 | 95 | - |
01:14 | 12,9 | 12,1 | 5,0 | ZW | 5,0 | 1013,9 | 95 | - |
01:19 | 12,9 | 12,1 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
01:24 | 12,8 | 12,0 | Kalm | 3,0 | 1014,2 | 95 | - | |
01:29 | 12,8 | 12,0 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 95 | - | |
01:35 | 12,7 | 11,9 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 95 | - | |
01:40 | 12,7 | 11,9 | 1,0 | ZZW | 3,0 | 1014,2 | 95 | - |
01:45 | 12,7 | 11,9 | 6,0 | ZW | 8,0 | 1014,2 | 95 | - |
01:50 | 12,6 | 11,8 | 3,0 | ZW | 8,0 | 1014,2 | 95 | - |
01:55 | 12,7 | 11,9 | Kalm | 5,0 | 1014,2 | 95 | - | |
02:00 | 12,7 | 11,9 | 8,0 | ZW | 8,0 | 1014,2 | 95 | - |
02:05 | 12,7 | 11,9 | 6,0 | Westen | 8,0 | 1014,2 | 95 | - |
02:10 | 12,8 | 12,0 | 1,0 | ZZW | 8,0 | 1014,2 | 95 | - |
02:15 | 12,8 | 12,0 | 6,0 | ZZW | 8,0 | 1014,2 | 95 | - |
02:20 | 12,8 | 12,0 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1014,2 | 95 | - |
02:25 | 12,8 | 12,0 | 1,0 | ZZW | 8,0 | 1014,2 | 95 | - |
02:30 | 12,8 | 12,0 | 1,0 | ZW | 3,0 | 1014,2 | 95 | - |
02:35 | 12,8 | 12,0 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1013,9 | 95 | - |
02:40 | 12,7 | 11,9 | 1,0 | ZW | 8,0 | 1013,9 | 95 | - |
02:45 | 12,7 | 11,9 | Kalm | 6,0 | 1013,9 | 95 | - | |
02:50 | 12,6 | 11,8 | 1,0 | Zuiden | 8,0 | 1013,6 | 95 | - |
02:55 | 12,6 | 11,8 | 3,0 | ZZW | 3,0 | 1013,6 | 95 | - |
03:00 | 12,5 | 11,7 | Kalm | 3,0 | 1013,6 | 95 | - | |
03:06 | 12,4 | 11,6 | 8,0 | ZZW | 8,0 | 1013,9 | 95 | - |
03:11 | 12,4 | 11,6 | 1,0 | Zuiden | 6,0 | 1013,9 | 95 | - |
03:16 | 12,4 | 11,6 | Kalm | 6,0 | 1013,9 | 95 | - | |
03:21 | 12,3 | 11,5 | 3,0 | Zuiden | 8,0 | 1014,6 | 95 | - |
03:26 | 12,3 | 11,5 | 1,0 | Zuiden | 10,0 | 1014,6 | 95 | - |
03:31 | 12,2 | 11,4 | 5,0 | ZW | 8,0 | 1014,6 | 95 | - |
03:36 | 12,2 | 11,4 | 3,0 | Zuiden | 6,0 | 1014,6 | 95 | - |
03:41 | 12,1 | 11,3 | Kalm | 1014,6 | 95 | - | ||
03:46 | 12,1 | 11,3 | 6,0 | ZW | 8,0 | 1014,6 | 95 | - |
03:51 | 12,1 | 11,3 | 3,0 | WZW | 6,0 | 1014,6 | 95 | - |
03:56 | 12,1 | 11,3 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1014,6 | 95 | - |
04:01 | 12,1 | 11,3 | 3,0 | Zuiden | 10,0 | 1014,6 | 95 | - |
04:06 | 12,2 | 11,6 | 1,0 | ZZW | 8,0 | 1014,6 | 96 | - |
04:11 | 12,3 | 11,7 | 1,0 | ZW | 10,0 | 1014,6 | 96 | - |
04:16 | 12,3 | 11,7 | 1,0 | WZW | 11,0 | 1014,6 | 96 | - |
04:21 | 12,3 | 11,7 | 8,0 | Westen | 10,0 | 1014,6 | 96 | - |
04:26 | 12,3 | 11,7 | 5,0 | WZW | 13,0 | 1014,6 | 96 | - |
04:31 | 12,4 | 11,8 | 8,0 | ZZW | 13,0 | 1014,2 | 96 | - |
04:36 | 12,4 | 11,8 | 11,0 | WZW | 18,0 | 1014,2 | 96 | - |
04:41 | 12,5 | 11,9 | 10,0 | ZW | 16,0 | 1014,2 | 96 | - |
04:46 | 12,5 | 11,9 | 11,0 | ZW | 13,0 | 1014,6 | 96 | - |
04:51 | 12,5 | 11,9 | 11,0 | Westen | 15,0 | 1014,6 | 96 | - |
04:56 | 12,5 | 11,9 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1014,6 | 96 | - |
05:01 | 12,6 | 12,0 | 6,0 | WZW | 11,0 | 1014,6 | 96 | - |
05:06 | 12,6 | 12,0 | 6,0 | Westen | 11,0 | 1014,6 | 96 | - |
05:11 | 12,5 | 11,9 | 8,0 | ZW | 10,0 | 1014,6 | 96 | - |
05:16 | 12,6 | 12,0 | 8,0 | ZZW | 15,0 | 1014,6 | 96 | - |
05:21 | 12,6 | 12,0 | 8,0 | Westen | 15,0 | 1014,6 | 96 | - |
05:26 | 12,6 | 12,0 | 13,0 | WZW | 13,0 | 1014,6 | 96 | - |
05:31 | 12,6 | 12,0 | 10,0 | Westen | 16,0 | 1015,2 | 96 | - |
05:36 | 12,6 | 12,0 | 8,0 | ZW | 13,0 | 1015,2 | 96 | - |
05:41 | 12,6 | 12,0 | 6,0 | ZZW | 15,0 | 1015,2 | 96 | - |
05:46 | 12,6 | 12,0 | 11,0 | WZW | 11,0 | 1015,2 | 96 | - |
05:51 | 12,7 | 12,1 | 8,0 | ZW | 11,0 | 1015,2 | 96 | - |
05:56 | 12,7 | 12,1 | 3,0 | ZZW | 10,0 | 1015,2 | 96 | - |
06:01 | 12,7 | 12,1 | 5,0 | WZW | 13,0 | 1015,2 | 96 | - |
06:06 | 12,7 | 12,1 | 3,0 | WZW | 6,0 | 1015,2 | 96 | - |
06:11 | 12,7 | 12,1 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1015,2 | 96 | - |
06:16 | 12,6 | 12,0 | 8,0 | WZW | 8,0 | 1015,6 | 96 | - |
06:21 | 12,7 | 12,1 | 10,0 | WZW | 10,0 | 1015,6 | 96 | - |
06:26 | 12,6 | 12,0 | 13,0 | ZZW | 13,0 | 1015,6 | 96 | - |
06:31 | 12,6 | 12,0 | 8,0 | WZW | 13,0 | 1015,6 | 96 | - |
06:37 | 12,7 | 12,1 | 1,0 | ZZW | 10,0 | 1015,6 | 96 | - |
06:42 | 12,7 | 12,1 | 6,0 | ZW | 11,0 | 1015,6 | 96 | - |
06:47 | 12,8 | 12,2 | 10,0 | ZW | 16,0 | 1015,6 | 96 | - |
06:52 | 12,8 | 12,2 | 10,0 | WZW | 11,0 | 1015,6 | 96 | - |
06:57 | 12,8 | 12,2 | 10,0 | ZW | 13,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:02 | 12,8 | 12,2 | 6,0 | ZZW | 8,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:07 | 12,8 | 12,2 | 3,0 | ZZW | 11,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:12 | 12,8 | 12,2 | Kalm | 10,0 | 1015,6 | 96 | - | |
07:17 | 12,9 | 12,3 | 11,0 | ZW | 13,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:22 | 12,9 | 12,3 | 13,0 | WZW | 13,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:27 | 12,9 | 12,3 | 11,0 | ZW | 11,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:32 | 13,0 | 12,4 | 8,0 | WZW | 11,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:37 | 13,0 | 12,4 | 10,0 | Westen | 10,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:42 | 13,1 | 12,5 | 8,0 | ZW | 13,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:47 | 13,1 | 12,5 | 10,0 | ZW | 15,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:52 | 13,1 | 12,5 | 8,0 | ZW | 10,0 | 1015,6 | 96 | - |
07:57 | 13,1 | 12,5 | 10,0 | ZW | 11,0 | 1015,6 | 96 | - |
08:02 | 13,1 | 12,5 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1015,6 | 96 | - |
08:07 | 13,1 | 12,5 | 6,0 | ZW | 13,0 | 1015,6 | 96 | - |
08:12 | 13,2 | 12,6 | 6,0 | Westen | 15,0 | 1015,6 | 96 | - |
08:17 | 13,3 | 12,7 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1015,9 | 96 | - |
08:22 | 13,4 | 12,8 | 10,0 | ZZW | 16,0 | 1015,9 | 96 | - |
08:27 | 13,6 | 13,0 | 6,0 | ZW | 21,0 | 1015,9 | 96 | - |
08:32 | 13,6 | 13,0 | 10,0 | WZW | 19,0 | 1015,6 | 96 | - |
08:37 | 13,7 | 13,1 | 8,0 | Westen | 15,0 | 1015,6 | 96 | - |
08:42 | 13,8 | 13,2 | 18,0 | Westen | 18,0 | 1015,6 | 96 | - |
08:47 | 13,8 | 13,0 | 14,0 | ZW | 15,0 | 1015,6 | 95 | - |
08:52 | 14,1 | 13,5 | 6,0 | ZW | 13,0 | 1015,6 | 96 | - |
08:57 | 14,3 | 13,5 | 14,0 | Westen | 16,0 | 1015,6 | 95 | - |
09:02 | 14,3 | 13,5 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 1015,6 | 95 | - |
09:07 | 14,4 | 13,4 | 11,0 | ZW | 21,0 | 1015,6 | 94 | - |
09:12 | 14,5 | 13,5 | 10,0 | WZW | 15,0 | 1015,6 | 94 | - |
09:17 | 14,6 | 13,5 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 1016,3 | 93 | - |
09:22 | 14,8 | 13,5 | 20,0 | ZW | 24,0 | 1016,3 | 92 | - |
09:27 | 14,9 | 13,3 | 6,0 | Westen | 16,0 | 1016,3 | 90 | - |
09:32 | 15,2 | 13,2 | 13,0 | WZW | 21,0 | 1016,3 | 88 | - |
09:37 | 15,4 | 13,1 | 8,0 | WNW | 23,0 | 1016,3 | 86 | - |
09:42 | 15,7 | 13,0 | 5,0 | WZW | 21,0 | 1016,3 | 84 | - |
09:47 | 16,0 | 12,9 | 18,0 | WZW | 21,0 | 1016,3 | 82 | - |
09:52 | 16,2 | 12,7 | 13,0 | WZW | 16,0 | 1016,3 | 80 | - |
09:57 | 16,4 | 12,7 | 18,0 | Westen | 19,0 | 1016,3 | 79 | - |
10:02 | 16,6 | 12,7 | 13,0 | WZW | 18,0 | 1016,3 | 78 | - |
10:07 | 16,8 | 12,7 | 16,0 | WZW | 18,0 | 1016,3 | 77 | - |
10:12 | 16,9 | 12,4 | 16,0 | ZW | 18,0 | 1016,3 | 75 | - |
10:17 | 17,2 | 12,7 | 8,0 | ZZW | 21,0 | 1016,3 | 75 | - |
10:22 | 17,2 | 12,3 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1016,3 | 73 | - |
10:27 | 17,2 | 12,5 | 8,0 | WZW | 16,0 | 1016,3 | 74 | - |
10:32 | 17,3 | 12,4 | 18,0 | Westen | 18,0 | 1016,6 | 73 | - |
10:37 | 17,4 | 12,5 | 13,0 | Westen | 16,0 | 1016,6 | 73 | - |
10:42 | 17,6 | 12,7 | 13,0 | WZW | 24,0 | 1016,6 | 73 | - |
10:47 | 17,7 | 12,6 | 5,0 | Westen | 21,0 | 1016,6 | 72 | - |
10:52 | 17,7 | 12,4 | 11,0 | ZW | 21,0 | 1016,6 | 71 | - |
10:57 | 17,8 | 12,9 | 11,0 | ZW | 19,0 | 1016,6 | 73 | - |
11:02 | 18,1 | 12,8 | 8,0 | WZW | 15,0 | 1016,6 | 71 | - |
11:08 | 18,3 | 12,5 | 14,0 | WZW | 19,0 | 1016,6 | 69 | - |
11:13 | 18,6 | 12,6 | 10,0 | ZZW | 16,0 | 1016,6 | 68 | - |
11:18 | 18,8 | 12,5 | 11,0 | WZW | 23,0 | 1016,9 | 67 | - |
11:23 | 18,6 | 12,6 | 14,0 | NW | 18,0 | 1016,9 | 68 | - |
11:28 | 18,1 | 12,1 | 10,0 | ZW | 19,0 | 1016,9 | 68 | - |
11:33 | 17,9 | 12,4 | 1,0 | ZW | 16,0 | 1016,9 | 70 | - |
11:38 | 18,2 | 12,0 | 6,0 | NW | 11,0 | 1016,9 | 67 | - |
11:43 | 18,8 | 12,3 | 13,0 | Westen | 21,0 | 1016,9 | 66 | - |
11:48 | 18,8 | 12,5 | 10,0 | WNW | 18,0 | 1017,3 | 67 | - |
11:53 | 18,4 | 11,7 | 6,0 | WZW | 16,0 | 1017,3 | 65 | - |
11:58 | 18,4 | 11,5 | 10,0 | WZW | 24,0 | 1017,3 | 64 | - |
12:03 | 18,9 | 12,6 | 1,0 | ZZW | 21,0 | 1016,9 | 67 | - |
12:08 | 19,5 | 12,5 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1016,9 | 64 | - |
12:13 | 19,8 | 12,6 | 6,0 | ZW | 16,0 | 1016,9 | 63 | - |
12:18 | 19,9 | 12,4 | 8,0 | WZW | 15,0 | 1017,3 | 62 | - |
12:23 | 20,2 | 12,9 | 10,0 | ZW | 16,0 | 1017,3 | 63 | - |
12:28 | 20,2 | 12,4 | 6,0 | WZW | 15,0 | 1017,3 | 61 | - |
12:33 | 20,3 | 12,3 | 8,0 | Zuiden | 15,0 | 1017,3 | 60 | - |
12:38 | 20,8 | 12,7 | 8,0 | Westen | 21,0 | 1017,3 | 60 | - |
12:43 | 20,5 | 12,5 | 11,0 | ZW | 16,0 | 1017,3 | 60 | - |
12:48 | 20,2 | 12,7 | 3,0 | Westen | 18,0 | 1017,3 | 62 | - |
12:53 | 20,3 | 12,5 | 14,0 | WZW | 15,0 | 1017,3 | 61 | - |
12:58 | 19,9 | 12,2 | 18,0 | ZW | 19,0 | 1017,3 | 61 | - |
13:03 | 19,4 | 12,2 | 11,0 | ZW | 16,0 | 1017,3 | 63 | - |
13:08 | 19,7 | 12,7 | 11,0 | ZW | 21,0 | 1017,3 | 64 | - |
13:13 | 19,4 | 12,4 | 3,0 | ZW | 19,0 | 1017,3 | 64 | - |
13:18 | 19,3 | 12,6 | 11,0 | ZZW | 15,0 | 1017,3 | 65 | - |
13:23 | 19,1 | 12,1 | 5,0 | ZZW | 21,0 | 1017,3 | 64 | - |
13:28 | 18,9 | 12,4 | 3,0 | ZZO | 16,0 | 1017,3 | 66 | - |
13:33 | 18,8 | 12,3 | 1,0 | WNW | 15,0 | 1017,3 | 66 | - |
13:38 | 19,8 | 13,5 | 10,0 | WZW | 11,0 | 1017,3 | 67 | - |
13:43 | 20,5 | 13,9 | 8,0 | WZW | 16,0 | 1017,3 | 66 | - |
13:48 | 20,4 | 12,9 | 14,0 | ZW | 23,0 | 1016,9 | 62 | - |
13:53 | 19,8 | 13,0 | 8,0 | WZW | 21,0 | 1016,9 | 65 | - |
13:58 | 20,2 | 13,2 | 10,0 | ZW | 15,0 | 1016,9 | 64 | - |
14:03 | 20,7 | 13,4 | 1,0 | WZW | 11,0 | 1016,9 | 63 | - |
14:08 | 20,8 | 12,5 | 6,0 | WZW | 16,0 | 1016,9 | 59 | - |
14:13 | 20,9 | 13,1 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1016,9 | 61 | - |
14:18 | 20,8 | 13,0 | 13,0 | WZW | 19,0 | 1016,9 | 61 | - |
14:23 | 20,9 | 12,8 | 8,0 | Westen | 19,0 | 1016,9 | 60 | - |
14:28 | 21,2 | 12,9 | 10,0 | ZZW | 26,0 | 1016,9 | 59 | - |
14:33 | 21,4 | 13,6 | 16,0 | Westen | 18,0 | 1016,9 | 61 | - |
14:38 | 21,4 | 13,3 | 8,0 | ZZO | 18,0 | 1016,9 | 60 | - |
14:43 | 21,5 | 12,9 | 8,0 | ZW | 23,0 | 1016,9 | 58 | - |
14:48 | 21,8 | 12,9 | 20,0 | WZW | 19,0 | 1016,9 | 57 | - |
14:53 | 21,7 | 13,1 | 18,0 | WZW | 26,0 | 1016,9 | 58 | - |
14:58 | 21,9 | 12,5 | 13,0 | ZW | 23,0 | 1016,9 | 55 | - |
15:03 | 21,8 | 12,4 | 11,0 | ZW | 13,0 | 1016,9 | 55 | - |
15:08 | 22,0 | 13,1 | 10,0 | WZW | 15,0 | 1016,9 | 57 | - |
15:13 | 21,9 | 12,5 | 16,0 | Zuiden | 18,0 | 1016,9 | 55 | - |
15:18 | 22,0 | 13,1 | 20,0 | WZW | 21,0 | 1016,9 | 57 | - |
15:23 | 22,1 | 13,2 | 10,0 | ZZW | 26,0 | 1016,9 | 57 | - |
15:28 | 22,1 | 12,1 | 10,0 | WZW | 24,0 | 1016,9 | 53 | - |
15:34 | 22,3 | 12,8 | 1,0 | Zuiden | 16,0 | 1016,9 | 55 | - |
15:39 | 22,7 | 13,5 | 11,0 | Zuiden | 15,0 | 1016,9 | 56 | - |
15:44 | 22,4 | 11,2 | 11,0 | Westen | 26,0 | 1016,9 | 49 | - |
15:49 | 22,3 | 12,3 | 6,0 | WNW | 16,0 | 1017,3 | 53 | - |
15:54 | 22,3 | 12,5 | 10,0 | Zuiden | 15,0 | 1017,3 | 54 | - |
15:59 | 22,8 | 12,4 | 6,0 | Westen | 21,0 | 1017,3 | 52 | - |
16:04 | 22,9 | 12,2 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1017,3 | 51 | - |
16:09 | 21,9 | 11,3 | 6,0 | WZW | 15,0 | 1017,3 | 51 | - |
16:14 | 21,5 | 11,5 | 8,0 | ZZW | 13,0 | 1017,3 | 53 | - |
16:19 | 21,3 | 11,3 | 13,0 | ZW | 23,0 | 1017,3 | 53 | - |
16:24 | 20,9 | 11,2 | 11,0 | WZW | 18,0 | 1017,3 | 54 | - |
16:29 | 20,7 | 11,3 | 14,0 | WZW | 15,0 | 1017,3 | 55 | - |
16:34 | 20,4 | 11,3 | 13,0 | ZZW | 13,0 | 1017,6 | 56 | - |
16:39 | 20,2 | 11,4 | 10,0 | ZW | 15,0 | 1017,6 | 57 | - |
16:44 | 20,1 | 11,6 | 6,0 | WZW | 15,0 | 1017,6 | 58 | - |
16:49 | 19,9 | 11,6 | 11,0 | Westen | 16,0 | 1017,6 | 59 | - |
16:54 | 19,8 | 11,6 | 6,0 | WNW | 19,0 | 1017,6 | 59 | - |
16:59 | 19,8 | 11,6 | 8,0 | Westen | 15,0 | 1017,6 | 59 | - |
17:04 | 19,8 | 11,8 | 14,0 | WNW | 16,0 | 1018,0 | 60 | - |
17:09 | 19,6 | 12,4 | 16,0 | WNW | 19,0 | 1018,0 | 63 | - |
17:14 | 19,6 | 12,6 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1018,0 | 64 | - |
17:19 | 19,6 | 12,6 | 6,0 | NW | 15,0 | 1018,0 | 64 | - |
17:24 | 20,0 | 13,0 | 8,0 | Westen | 15,0 | 1018,0 | 64 | - |
17:29 | 21,3 | 14,2 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 64 | - |
17:34 | 21,6 | 14,0 | 11,0 | Westen | 13,0 | 1018,0 | 62 | - |
17:39 | 21,4 | 13,3 | 10,0 | Westen | 15,0 | 1018,0 | 60 | - |
17:44 | 20,9 | 13,1 | 1,0 | WNW | 19,0 | 1018,0 | 61 | - |
17:49 | 20,2 | 12,9 | 8,0 | Westen | 11,0 | 1018,0 | 63 | - |
17:54 | 19,8 | 12,6 | 3,0 | Westen | 8,0 | 1018,0 | 63 | - |
17:59 | 19,6 | 12,6 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 64 | - |
18:04 | 19,4 | 12,7 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1018,3 | 65 | - |
18:09 | 19,4 | 12,9 | 6,0 | NW | 11,0 | 1018,3 | 66 | - |
18:14 | 19,4 | 12,7 | 8,0 | Westen | 10,0 | 1018,3 | 65 | - |
18:19 | 19,6 | 12,8 | Kalm | 8,0 | 1018,3 | 65 | - | |
18:24 | 19,7 | 12,7 | 6,0 | Westen | 11,0 | 1018,3 | 64 | - |
18:29 | 19,7 | 12,7 | 11,0 | Westen | 13,0 | 1018,3 | 64 | - |
18:34 | 19,8 | 13,3 | 3,0 | Westen | 15,0 | 1018,3 | 66 | - |
18:39 | 20,3 | 13,3 | 5,0 | Noorden | 6,0 | 1018,3 | 64 | - |
18:44 | 20,5 | 13,2 | Kalm | 11,0 | 1018,3 | 63 | - | |
18:49 | 20,7 | 13,4 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1018,3 | 63 | - |
18:54 | 20,8 | 13,0 | Kalm | 8,0 | 1018,3 | 61 | - | |
18:59 | 20,9 | 13,1 | 8,0 | WZW | 13,0 | 1018,3 | 61 | - |
19:04 | 20,8 | 13,0 | 6,0 | WZW | 11,0 | 1018,3 | 61 | - |
19:09 | 20,8 | 13,0 | 3,0 | WZW | 13,0 | 1018,3 | 61 | - |
19:14 | 20,7 | 12,4 | 13,0 | WZW | 18,0 | 1018,3 | 59 | - |
19:19 | 20,6 | 12,3 | 5,0 | WZW | 15,0 | 1018,3 | 59 | - |
19:24 | 20,6 | 12,6 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1018,3 | 60 | - |
19:29 | 20,6 | 12,6 | 10,0 | WNW | 21,0 | 1018,3 | 60 | - |
19:34 | 20,5 | 12,5 | 8,0 | WZW | 11,0 | 1018,3 | 60 | - |
19:39 | 20,6 | 13,1 | 3,0 | ZW | 10,0 | 1018,3 | 62 | - |
19:44 | 20,7 | 13,2 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1018,3 | 62 | - |
19:49 | 20,6 | 12,8 | 6,0 | ZW | 8,0 | 1018,3 | 61 | - |
19:54 | 20,5 | 12,7 | 8,0 | WZW | 10,0 | 1018,3 | 61 | - |
19:59 | 20,2 | 12,4 | 6,0 | WZW | 15,0 | 1018,3 | 61 | - |
20:04 | 20,1 | 12,6 | 8,0 | ZW | 16,0 | 1018,6 | 62 | - |
20:09 | 19,9 | 12,4 | 6,0 | WZW | 15,0 | 1018,6 | 62 | - |
20:15 | 19,8 | 12,3 | 5,0 | ZZO | 10,0 | 1018,6 | 62 | - |
20:20 | 19,7 | 12,5 | 8,0 | WZW | 11,0 | 1018,6 | 63 | - |
20:25 | 19,6 | 12,4 | 3,0 | ZW | 11,0 | 1018,6 | 63 | - |
20:30 | 19,4 | 12,2 | 11,0 | Westen | 11,0 | 1018,6 | 63 | - |
20:35 | 19,4 | 12,4 | 3,0 | WZW | 11,0 | 1018,6 | 64 | - |
20:40 | 19,4 | 11,9 | 3,0 | WZW | 15,0 | 1018,6 | 62 | - |
20:45 | 19,3 | 11,8 | 11,0 | Westen | 13,0 | 1018,6 | 62 | - |
20:50 | 19,2 | 11,7 | 1,0 | ZW | 10,0 | 1018,6 | 62 | - |
20:55 | 19,1 | 11,6 | 8,0 | ZW | 11,0 | 1018,6 | 62 | - |
21:00 | 19,1 | 11,9 | 3,0 | ZW | 10,0 | 1018,6 | 63 | - |
21:05 | 18,9 | 11,9 | 6,0 | ZW | 8,0 | 1018,6 | 64 | - |
21:10 | 18,8 | 12,1 | 3,0 | ZW | 10,0 | 1018,6 | 65 | - |
21:15 | 18,6 | 11,9 | 8,0 | ZW | 8,0 | 1018,6 | 65 | - |
21:20 | 18,5 | 12,0 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 66 | - | |
21:25 | 18,4 | 12,2 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1018,6 | 67 | - |
21:30 | 18,3 | 12,1 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 67 | - | |
21:35 | 18,3 | 12,1 | 3,0 | ZW | 3,0 | 1019,0 | 67 | - |
21:40 | 18,3 | 12,3 | Kalm | 6,0 | 1019,0 | 68 | - | |
21:45 | 18,3 | 12,3 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1019,0 | 68 | - |
21:51 | 18,3 | 12,3 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | ||
21:56 | 18,2 | 12,2 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 68 | - | |
22:01 | 18,1 | 12,3 | Kalm | 1019,0 | 69 | - |
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag Jul 1 2022 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 22,9 | 14,2 | 20,0 | WZW ( 598/1932 ) | 26,0 | 1019,0 | 96 | 0,25 |
Gemiddeld | 16,8 | 12,4 | 7,3 | WZW #70/263 | 13,1 | 1016,4 | 77 | 0,50 |
Laag | 12,1 | 11,2 | - | 0,0 | 1013,6 | 49 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag Jul 1 2022 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 13,6 | 12,8 | 11,0 | WZW | 11,0 | 1014,2 | 95 | 0,25 |
00:09 | 13,6 | 12,8 | 5,0 | ZW | 10,0 | 1014,2 | 95 | 0,25 |
00:14 | 13,5 | 12,7 | 13,0 | ZW | 13,0 | 1014,2 | 95 | - |
00:19 | 13,4 | 12,6 | 10,0 | WZW | 10,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:24 | 13,3 | 12,5 | 6,0 | WZW | 11,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:29 | 13,3 | 12,5 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:34 | 13,3 | 12,5 | 3,0 | WZW | 10,0 | 1014,2 | 95 | - |
00:39 | 13,3 | 12,5 | 6,0 | ZW | 10,0 | 1014,2 | 95 | - |
00:44 | 13,3 | 12,5 | 6,0 | Westen | 11,0 | 1014,2 | 95 | - |
00:49 | 13,2 | 12,4 | 8,0 | WZW | 8,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:54 | 13,2 | 12,4 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1014,6 | 95 | - |
00:59 | 13,2 | 12,4 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1014,6 | 95 | - |
01:04 | 13,1 | 12,3 | 1,0 | ZW | 10,0 | 1013,9 | 95 | - |
01:09 | 13,1 | 12,3 | 1,0 | ZW | 8,0 | 1013,9 | 95 | - |
01:14 | 12,9 | 12,1 | 5,0 | ZW | 5,0 | 1013,9 | 95 | - |
